Cet article est aussi disponible en : 日本語 English
Le taux de livraison dépend du nombre d’articles et de son poids. Le poids comprend une enveloppe ou d’autres matériaux d’emballage.
Partition
Express Mail Service (EMS)
Le service de livraison le plus rapide avec un service de suivi.
Poids | Asie | Océanie, Amérique de nord / centrale, Moyen-Orient | Europe | Amérique de sud, Afrique |
Jusqu’à 500g | 1 400 yens | 2 400 yens | 2 450 yens | 2 400 yens |
Jusqu’à 600g | 1 540 yens | 2 660 yens | 2 700 yens | 2 740 yens |
Jusqu’à 700g | 1 680 yens | 2 920 yens | 2 950 yens | 3 080 yens |
Jusqu’à 800g | 1 820 yens | 3 180 yens | 3 200 yens | 3 420 yens |
Jusqu’à 900g | 1 960 yens | 3 440 yens | 3 450 yens | 3 760 yens |
Jusqu’à 1,0kg | 2 100 yens | 3 700 yens | 3 700 yens | 4 100 yens |
*Pour plus de 1.0 kg, voyez Japan Post Office page
Air mail: Imprimé
*avec code de suivi: +410 yens
Poids | Asie, Territoirs d’outre-mer des États-Unis, Palau, etc. | Océanie, Moyen-Orient, Amerique de nord, Amérique Centrale, Antiles, Europe | Amérique de sud et Afrique |
Jusqu’à 20g | 70 yens | 80 yens | 90 yens |
Jusqu’à 25g | 90 yens | 110 yens | 130 yens |
Jusqu’à 50g | 120 yens | 150 yens | 170 yens |
Jusqu’à 100g | 190 yens | 240 yens | 290 yens |
Jusqu’à 150g | 260 yens | 330 yens | 410 yens |
Jusqu’à 200g | 330 yens | 420 yens | 530 yens |
Jusqu’à 250g | 400 yens | 510 yens | 650 yens |
Jusqu’à 300g | 470 yens | 600 yens | 770 yens |
Jusqu’à 350g | 540 yens | 690 yens | 890 yens |
Jusqu’à 400g | 610 yens | 780 yens | 1 010 yens |
Jusqu’à 450g | 680 yens | 870 yens | 1 130 yens |
Jusqu’à 500g | 750 yens | 960 yens | 1 250 yens |
Jusqu’à 550g | 820 yens | 1 050 yens | 1 370 yens |
Jusqu’à 600g | 890 yens | 1 140 yens | 1 490 yens |
Jusqu’à 650g | 960 yens | 1 230 yens | 1 610 yens |
Jusqu’à 700g | 1 030 yens | 1 320 yens | 1 730 yens |
Jusqu’à 750g | 1 100 yens | 1 410 yens | 1 850 yens |
Jusqu’à 800g | 1 170 yens | 1 500 yens | 1 970 yens |
Jusqu’à 850g | 1 240 yens | 1 590 yens | 2 090 yens |
Jusqu’à 900g | 1 310 yens | 1 680 yens | 2 210 yens |
Jusqu’à 950g | 1 380 yens | 1 770 yens | 2 330 yens |
Jusqu’à 1 000g | 1 450 yens | 1 860 yens | 2 450 yens |
*Pour plus de 1.0 kg, voyez Japan Post Office page.
Economy Air (SAL): Imprimé
C »est un service où le courrier international est traité comme courrier de surface à la fois au Japon et dans le pays de destination et comme courrier postal entre les deux pays. Le service est plus rapide que le courrier de surface alors que le coût est moins cher que celui de la poste aérienne.
Poids | Asie, Territoirs d’outre-mer des États-Unis, Palau, etc. | Océanie, Moyen-Orient, Amerique de nord, Amérique Centrale, Antiles, Europe | Amérique de sud et Afrique |
Jusqu’à 20g | 70 yens | 75 yens | 80 yens |
Jusqu’à 50g | 100 yens | 110 yens | 120 yens |
Jusqu’à 100g | 160 yens | 180 yens | 200 yens |
Jusqu’à 200g | 240 yens | 280 yens | 320 yens |
Jusqu’à 300g | 320 yens | 380 yens | 440 yens |
Jusqu’à 400g | 400 yens | 480 yens | 560 yens |
Jusqu’à 500g | 480 yens | 580 yens | 680 yens |
Jusqu’à 600g | 560 yens | 680 yens | 800 yens |
Jusqu’à 700g | 640 yens | 780 yens | 920 yens |
Jusqu’à 800g | 720 yens | 880 yens | 1,040 yens |
Jusqu’à 900g | 800 yens | 980 yens | 1,160 yens |
Jusqu’à 1,000g | 880 yens | 1,080 yens | 1,280 yens |
*Pour plus de 1.0 kg, voyez Japan Post Office page.
ePacket Light
International ePacket Light est un service qui livre un objet pesant moins de 2 kg à la boîte aux lettres du destinataire sous la forme d’un petit paquet SAL (Surface Air Lift). Le service de suivi est disponible.
Destinations
Zone | Région | Pays |
1ère Zone | Asie | Chine, Hong Kong, Inde, Indonésie, Macao, Malaisie, Philippines, Corée de sud, Singapour, Thaïlande, Vietnam |
2ème Zone | Océanie | Australie, Nouvelle-Zélande |
Amérique de nord/ centrale | Canada, Mexique, États-Unis et ses territoires d’outre-mer | |
Moyen-Orient | Israël, Turquie | |
Europe | Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Russie, Espagne, Suède, Suisse | |
3ème Zone | Amérique de sud, Afrique | Brésil |
Les taux
1ère Zone | 2ème Zone | 3ème Zone | |
Poids | Asie | Océanie, Amérique de nord/centrale, Moyen-Orient, Europe | Amérique de sud, Afrique |
Jusqu’à 100g | 530 yens | 550 yens | 570 yens |
Jusqu’à 200g | 580 yens | 620 yens | 660 yens |
Jusqu’à 300g | 630 yens | 690 yens | 750 yens |
Jusqu’à 400g | 700 yens | 780 yens | 860 yens |
Jusqu’à 500g | 770 yens | 870 yens | 970 yens |
Jusqu’à 600g | 840 yens | 960 yens | 1,080 yens |
Jusqu’à 700g | 910 yens | 1,050 yens | 1,190 yens |
Jusqu’à 800g | 980 yens | 1,140 yens | 1,300 yens |
Jusqu’à 900g | 1,050 yens | 1,230 yens | 1,410 yens |
Jusqu’à 1.0kg | 1,120 yens | 1,320 yens | 1,520 yens |
Jusqu’à 1.25kg | 1,340 yens | 1,590 yens | 1,840 yens |
Jusqu’à 1.5kg | 1,560 yens | 1,860 yens | 2,160 yens |
Jusqu’à 1.75kg | 1,780 yens | 2,130 yens | 2,480 yens |
Jusqu’à 2.0kg | 2,000 yens | 2,400 yens | 2,800 yens |